Can-Am ATV
OUTLANDER
Model | Opcja | Kolor | Homol. | SKU | Euro brutto (EUR) |
Outlander 400 | STD | Red | EC | 5ADC | 8 990 |
Outlander 400 | STD T3 | Red | EC | 5PDA | 9 545 |
Outlander 500 | DPS | Yellow | EC | 2CDC | 11 265 |
Outlander 650 | XT | Yellow | EC | 2PDF | 12 990 |
Outlander 800R | XT | Yellow | EC | 2JDF | 14 410 |
Outlander 1000 | XT | Magnesium | EC | 5TDG | 15 990 |
Outlander 1000 | XT-P | Black-yellow | EC | 5XDC | 17 415 |
Outlander 400 | STD | Red | INT | 5ADB | 8 130 |
Outlander 500 | STD | Red | INT | 2TDD | 9 700 |
Outlander 500 | DPS | Yellow | INT | 2CDB | 10 500 |
Outlander 650 | XT | Yellow | INT | 2PDE | 12 230 |
Outlander 800R | XT | Yellow | INT | 2JDE | 13 690 |
Outlander 1000 | XT | Red | INT | 5TDE | 15 110 |
Outlander 1000 | XT | Magnesium | INT | 5TDF | 15 860 |
Outlander 1000 | XT-P | Black-yellow | INT | 5XDB | 16 560 |
OUTLANDER X mr
Model | Opcja | Kolor | Homol. |
SKU |
Euro brutto (EUR) |
Outlander 650 | XMR | Black-yellow | INT | 5EDB | 12 890 |
Outlander 1000 | XMR | Black-yellow | INT | 5KDG | 16 990 |
Outlander 1000 | XMR CAMO | Camo | INT | 5KDH | 17 600 |
OUTLANDER MAX
Model | Opcja | Kolor | Homol. | SKU | Euro brutto (EUR) |
Outlander 400 | MAX | Red | EC | 5CDC | 10 260 |
Outlander 400 | MAX XT | Yellow | EC | 5DDD | 11 495 |
Outlander 500 | MAX DPS | Yellow | EC | 2FDC | 12 130 |
Outlander 500 | MAX DPS T3 | Red | EC | 2ZDA | 12 630 |
Outlander 650 | MAX XT | Yellow | EC | 2SDG | 14 145 |
Outlander 650 | MAX XT T3 | Yellow | EC | 2VDA | 14 525 |
Outlander 800R | MAX DPS | Yellow | EC | 2KDD | 14 990 |
Outlander 800R | MAX XT-P | Black-yellow | EC | 5FDD | 16 940 |
Outlander 1000 | MAX XT-P | Black-yellow | EC | 5JDC | 18 385 |
Outlander 1000 | MAX LTD | Pearl White | EC | 5WDE | 18 530 |
Outlander 400 | MAX | Red | INT | 5CDB | 9 260 |
Outlander 400 | MAX XT | Yellow | INT | 5DDC | 10 560 |
Outlander 500 | MAX DPS | Yellow | INT | 2FDB | 11 230 |
Outlander 650 | MAX | Red | INT | 2RDB | 11 990 |
Outlander 650 | MAX DPS | Yellow | INT | 2DDB | 12 990 |
Outlander 650 | MAX XT | Yellow | INT | 2SDE | 13 380 |
Outlander 650 | MAX XT CAMO | Camo | INT | 2SDF | 13 900 |
Outlander 800R | MAX DPS | Yellow | INT | 2KDC | 14 300 |
Outlander 800R | MAX XT-P | Black-yellow | INT | 5FDC | 15 940 |
Outlander 1000 | MAX XT-P | Black-yellow | INT | 5JDB | 17 390 |
Outlander 1000 | MAX LTD | Pearl White | INT | 5WDD | 17 730 |
RENEGADE
Model | Opcja | Kolor | Homol. | SKU | Euro brutto (EUR) |
Renegade 500 | STD | Yellow | EC | 4EDG | 10 760 |
Renegade 800R | STD | Yellow | EC | 4BDC | 13 485 |
Renegade 1000 | XXC | Black-yellow | EC | 5VDC | 16 090 |
Renegade 500 | STD | Yellow | INT | 4EDF | 9 665 |
Renegade 800R | STD | Yellow | INT | 4BDB | 12 185 |
Renegade 1000 | XXC | Black-yellow | INT | 5VDB | 15 400 |
DS 450
Model | Opcja | Kolor | Homol. | SKU | Euro brutto (EUR) |
DS 450 | XMX | Black-yellow | INT | 3HDB | 10 200 |
DS 250
Model | Opcja | Kolor | Homol. | SKU | Euro brutto (EUR) |
DS 250 | STD | Yellow | EC | 3JDC | 4 840 |
DS 250 | STD | Yellow | INT | 3JDB | 4 840 |
YOUTH
Model | Opcja | Kolor | Homol. | SKU | Euro brutto (EUR) |
DS 90 | STD | Yellow | INT | 3CDB | 2 910 |
DS 90 | X | Black | INT | 3LDB | 4 100 |
Ceny brutto podane w Euro. Ceny Euro przeliczane na zlotówki w/g kursu sprzedazy NBP.
Serwis Aqua Power może zmienić ceny bez podawania przyczyny.